<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lareiras e Recuperadores de Calor</title>
	<atom:link href="http://lareirasrecuperadores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lareirasrecuperadores.com</link>
	<description>Tudo sobre lareiras e recuperadores de calor a pellets ou a lenha.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fabricas de pellets em portugal</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/combustiveis/fabricas-de-pellets-em-portugal/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/combustiveis/fabricas-de-pellets-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Combustiveis]]></category>
		<category><![CDATA[compra de pellets]]></category>
		<category><![CDATA[entrega de pellets]]></category>
		<category><![CDATA[fabricas]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[venda de pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Alguns fabricantes de pellets em portugal CMC BIOMASSA Fabricamos Pellets a partir de um resíduo não valorizado, como o serrim, fitas, serradura verde, e outros desperdícios de madeira. Contactos: Telefone: 262 545 060 &#160; Pinewells, S.A. Contactos: Zona Industrial de Relvinha, Sarzedo 3300 &#8211; 416 Sarzedo AGN T. 235 240 940 Website: www.pinewells.pt &#160; Four [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns fabricantes de pellets em portugal</p>
<div style="padding:5px">
<strong>CMC BIOMASSA</strong><br />
Fabricamos Pellets a partir de um resíduo não valorizado, como o serrim, fitas, serradura verde, e outros desperdícios de madeira.<br />
Contactos:<br />
Telefone: 262 545 060
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding:5px">
<strong>Pinewells, S.A.</strong><br />
Contactos:<br />
Zona Industrial de Relvinha, Sarzedo<br />
3300 &#8211; 416 Sarzedo AGN<br />
T. 235 240 940<br />
Website: www.pinewells.pt
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding:5px">
<strong>Four Pellets</strong><br />
Contactos:<br />
Morada: Lugar da Ponte; Lote n.º5<br />
Zona Industrial de Fragoso<br />
4905 &#8211; 108 Barcelos<br />
Tel: 258 775 535<br />
Website: http://fourpellets.com/
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fabrica pellets e quer fazer parte desta lista?<br />
Envie-nos os seus contactos, website e um pequeno texto que queira colocar, envie através do formulário dos comentários deste artigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/combustiveis/fabricas-de-pellets-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energias renovaveis vai ter 23% de iva</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/energias-renovaveis-vai-ter-23-de-iva/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/energias-renovaveis-vai-ter-23-de-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento barato]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Os equipamentos que utilizem as energias renováveis vão sofre um aumento da taxa de iva já em janeiro de 2012. Depois de aumentar de 12% para 13% em julho de 2010, vem agora um aumento ainda maior, o iva irá ser de 23% para todos os equipamentos de energias renováveis. Se pensava comprar aproveite este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os equipamentos que utilizem as energias renováveis vão sofre um aumento da taxa de iva já em janeiro de 2012. </p>
<p>Depois de aumentar de 12% para 13% em julho de 2010, vem agora um aumento ainda maior, o iva irá ser de 23% para todos os equipamentos de energias renováveis.</p>
<p>Se pensava comprar aproveite este ano! Para o ano irá estar mais caro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/energias-renovaveis-vai-ter-23-de-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores de calor a pellets Ecoforest</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-pellets-ecoforest/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-pellets-ecoforest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento a biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento central]]></category>
		<category><![CDATA[ecoforest]]></category>
		<category><![CDATA[ecoforest portugal]]></category>
		<category><![CDATA[loja dos recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[pellets ecoforest]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor a pellets]]></category>
		<category><![CDATA[representante ecoforest]]></category>
		<category><![CDATA[representante ecoforest portugal]]></category>
		<category><![CDATA[salamandras a pellets]]></category>
		<category><![CDATA[venus ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[venus pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Recuperadores de calor a pellets da marca Ecoforest. Marca espanhola de equipamentos para aquecimento a biomassa, recuperadores de calor, salamandras para aquecimento com ar ou com agua para aquecimento central. Os pellets com já foi referido é uma forma de biomassa, que em conjunto com estes equipamentos permitem uma eficácia ao nivel de queima de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;padding:3px;"><img src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2009/11/header_1.jpg" alt="" title="Pellets" width="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-16" /></div>
<p>Recuperadores de calor a pellets da marca Ecoforest. Marca espanhola de equipamentos para aquecimento a biomassa, recuperadores de calor, salamandras para aquecimento com ar ou com agua para aquecimento central.<br />
Os pellets com já foi referido é uma forma de biomassa, que em conjunto com estes equipamentos permitem uma eficácia ao nivel de queima de mais de 95%. </p>
<p>Em Portugal pode encontrar recuperadores de calor da marca Ecoforest de vários modelos cores e potências.<br />
Deve escolher o equipamento mais adequado à dimensão da area a aquecer. </p>
<div style="float:left;"><a href="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2011/06/venus-fogo.gif"><img src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2011/06/venus-fogo.gif" alt="Salamandra Ecoforest Venus Ceramica" title="Salamandra Ecoforest Venus Ceramica" width="200" class="size-medium wp-image-132" /></a></div>
<p>Para aquecer uma area até 60m&sup2; basta um recuperador de calor ou salamandra com uma potencia de 7kw, por exemplo o venus, existente em várias cores e tem uma versão mais requintada, venus ceramica,  também com várias cores.<br />
<strong>Salamandra Ecoforest Venus Ceramica</strong><span style="font-size:10px"> (imagem cedida por www.lojadosrecuperadoresdecalor.com</span>)<br />
<br clear="left" /</p>
<p>Contacte sempre um vendedor autorizado, e cerifique-se que este também dá assistência técnica pós-venda e se assegura as manutenções anuais do equipamento. </p>
<div style="border:1px solid #ccc; padding:3px;">
<br />
<img src = "http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/img/marca_ecoforest.jpg" width="180px" /><br />
<strong>Representante da Ecoforest &#8211; Zona de Lisboa, Sintra, Cascais, Mafra, Loures, Torres Vedras</strong></p>
<div style="float:left;"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com"><img src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2011/06/ecoforest-ecoii-mini.gif" alt="Recuperador de calor Ecoforest Eco II mini" title="Recuperador de calor Ecoforest Eco II mini" width="180" class="alignnone size-full wp-image-147" /></a></div>
<p>M.L.E. &#8211; Loja dos Recuperadores de Calor<br />
Com Loja e Oficina no Cacém<br />
Morada: Praceta de S.João Lote 3 &#8211; Loja A/B<br />
2735-219 Cacém<br />
<br clear="left" /><br />
Website: <a target="_blank" title="Representante Ecoforest" href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/">http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/</a><br />
<br clear="left" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-pellets-ecoforest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores de calor para aquecer várias divisões</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-para-aquecer-varias-divisoes/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-para-aquecer-varias-divisoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[aquecer várias divisões]]></category>
		<category><![CDATA[ar quente]]></category>
		<category><![CDATA[extraflame]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor preços]]></category>
		<category><![CDATA[salamandras a pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Como já referi noutros artigos, a queima dos pellets em recuperadores de calor ou salamandras (específicas para este tipo de combustível) permite ter um calor mais controlado. Os equipamentos mais modernos têm um controle de temperatura que permite uma gestão muito mais eficaz da queima. Este artigo vem ajudar na escolha de um equipamento para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como já referi noutros artigos, a queima dos pellets em recuperadores de calor ou salamandras (específicas para este tipo de combustível) permite ter um calor mais controlado.</p>
<p>Os equipamentos mais modernos têm um controle de temperatura que permite uma gestão muito mais eficaz da queima.</p>
<p>Este artigo vem ajudar na escolha de um equipamento para aquecer não uma, mas mais 2 ou 4 divisões através de recuperadores de calor ou salamandras que façam distribuição de ar quente.</p>
<p>Existe também os recuperadores de calor a lenha normal que têm uma ou duas saídas aproveitáveis para conduzir algum ar quente para outras divisões. Esta forma de aquecimento não se torna eficaz, porque acaba por retirar algum do ar quente produzido para o local onde está o equipamento dividindo-o pelas outras saídas.</p>
<p>Hoje já existe, aparelhos com uma ou duas saídas que aquecem com eficácia mais 1, 2 ou 4 divisões. Pela pesquisa que fiz, os preços começam nos 2600€ mais iva (13%) , ainda um custo considerável, mas vale a pena, sendo bem mais barato do que a alternativa que é  colocar aquecimento central. Em 2010 pode deduzir no IRS, 30% ou no máximo 8o3€, o que faz com que o valor do investimento seja menor.</p>
<p>Na instalação é aconselhável colocar o recuperador/salamandra numa posição que espalhe o ar quente pelo local onde está e numa direcção o ajude a sair da divisão, as passagens de calor é aconselhável que não sejam muito distantes, se puder escolha uma parede que possa passar logo directamente e coloque a grelha de saída o mais em baixo possível. no caso de divisões mais distantes, partilhe só as mais curtas deixando a mais distante independente. Por exemplo, se tiver duas divisões próximas partilhe uma das saídas para essas duas deixando a outra para a divisão mais distante.</p>
<p>Nem sempre a construção da casa é adequada a uma instalação deste tipo, por isso há que criar prioridades.</p>
<p><a href="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/lareiras-recuperadores00001.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-116" title="Salamandra de distribuição de ar quente" src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/lareiras-recuperadores00001-300x170.jpg" alt="Salamandra de distribuição de ar quente" width="300" height="170" /></a>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/lareiras-recuperadores00002.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="Recuperador de distribuição de ar quente" src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/lareiras-recuperadores00002-300x170.jpg" alt="Recuperador de distribuição de ar quente" width="300" height="170" /></a></p>
<p>As prioridades é determinar quais as divisões mais importantes e quais podem ser influenciadas pelo ar quente que sairá do local onde está instalado o equipamento, excluir essas e ver quais só poderão ser aquecimento através de tubagem</p>
<p>Equipamentos, como já disse, existem com 1 ou 2 saídas, aqui ficam exemplos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-para-aquecer-varias-divisoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns cuidados a ter na compra de pellets</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/alguns-cuidados-a-ter-na-compra-de-pellets/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/alguns-cuidados-a-ter-na-compra-de-pellets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento barato]]></category>
		<category><![CDATA[compra de pellets]]></category>
		<category><![CDATA[comprar pellets]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[preços dos pellets]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[venda de pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Na compra de pellets, uma forma de biomassa para aquecimento, é aconselhável ter alguns cuidados. Nem todos os pellets têm a mesma qualidade, esta pode variar conforme o fabricante, e nem sempre é visível pelo aspecto do produto ou pela sua embalagem. É aconselhável antes de comprar uma grande quantidade, testar um ou dois sacos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; padding: 3px;"><a href="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/pellets.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-109" title="Pellets" src="http://lareirasrecuperadores.com/wp-content/uploads/2010/10/pellets-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></div>
<p>Na compra de pellets, uma forma de biomassa para aquecimento, é aconselhável ter alguns cuidados.</p>
<p>Nem todos os pellets têm a mesma qualidade, esta pode variar conforme o fabricante, e nem sempre é visível pelo aspecto do produto ou pela sua embalagem.</p>
<p>É aconselhável antes de comprar uma grande quantidade,  testar um ou dois sacos (15 a 30kg) para se certificar que é o ideal  para o seu equipamento e que o pellets tem alguma qualidade.</p>
<p>A qualidade dos pellets não pode ser medida pela sua embalagem, a maioria dos fabricantes de pellets utilizam as mesmas máquinas e o mesmo tipo de saco para embalar os pellets.</p>
<p>A qualidade dos pellets mede-se pela quantidade de calor que emitem e pela quantidade de resíduo que deixam no seu queimador ou cinzeiro (pequeno deposito onde ardem os pellets). Quando menor for o resíduo ou cinza os pellets deixarem, melhor.</p>
<p>O facto de alguns pellets terem algum pó não significa  que sejam de má qualidade, desde que o pellet não esteja esfarelado e não mostre sinais de degradação, por humidade, por exemplo, pode usar à vontade.</p>
<p>Não use pellets que tenham sofrido alguma influência directa de humidades, este poderá ter perdido a consistência e irá desfazer-se no contacto com o sem fim (sistema elevatório para alimentação), sob pena de danificar o seu equipamento.</p>
<p>Os preços dos pellets, sacos de 15kg, para 2010/2011, podem variar entre 2,99€ e 4,90€, depende do vendedor e da qualidade do pellet. Estes valores são resultado de uma pesquisa de mercado que fiz este mês entre o dia 10 e 15 de Outubro de 2010. Não contactei fabricantes, mas sim casas das especialidade e grande superfícies, de bricolage e outras.</p>
<p>Normalmente nas grande superfícies, o preço é mais baixo, mas deve ter em atenção o que já sugeri, faça sempre um teste antes de comprar grandes quantidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/alguns-cuidados-a-ter-na-compra-de-pellets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Beneficios Fiscais para 2010</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/os-beneficios-fiscais-para-2010/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/os-beneficios-fiscais-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[deduções no irs]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[irs de 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Para o ano de 2010 a dedução para as energias renováveis é de 30% da importância despendida até ao limite de 803€. Desta vez a esta dedução só pode ser feita de 4 em 4 anos. Alguns dados oficiais Artigo 85-A Deduções ambientais1 – São dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis de serem considerados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o ano de 2010 a dedução para as energias renováveis é de 30% da   importância despendida até ao limite de 803€. Desta vez a esta dedução  só pode ser  feita de 4 em 4 anos.</p>
<p><strong>Alguns dados oficiais</strong></p>
<div>Artigo 85-A<br />
Deduções ambientais1  – São dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis de serem    considerados custos para efeitos da categoria B, 30 % das importâncias    despendidas com a aquisição dos seguintes bens, desde que afectos a    utilização pessoal, com o limite de (euro) 803:</p>
<p>a) Equipamentos  novos para utilização de energias renováveis e de   equipamentos para a  produção de energia eléctrica ou térmica   (co-geração), por  microturbinas, com potência até 100 kW, que consumam   gás natural,  incluindo equipamentos complementares indispensáveis ao   seu  funcionamento;</p>
<p>b) Equipamentos e obras de melhoria das condições  de comportamento   térmico de edifícios, dos quais resulte directamente o  seu maior   isolamento;</p>
<p>c) Veículos sujeitos a matrícula,  exclusivamente eléctricos ou  movidos a energias renováveis não  combustíveis.</p>
<p>2 – As deduções referidas em cada uma das alíneas  do número anterior   apenas podem ser utilizadas uma vez em cada período  de quatro anos.<br />
(Artigo aditado  pela  Lei n.º 3-B/2010-28/04)</p>
<p>Fonte:  <a rel="nofollow" href="http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs89a.htm" target="_blank">http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt  … irs89a.htm</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/os-beneficios-fiscais-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira Alternativa 2010 em Belém</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/feira-alternativa-2010-em-belem/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/feira-alternativa-2010-em-belem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[energias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[feira alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A Feira Alternativa é já uma tradição na cidade de Lisboa e está de volta para a sua sexta edição nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de 2010 em Lisboa, Jardim Tropical (traseiras dos Pastéis de Belém). Estas são boas notícias para os simpatizantes de modos de vida saudáveis e alternativos, que esperam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Feira Alternativa 2010" rel="lightbox[214]" href="http://energiabiomassa.com/wp-content/uploads/2010/09/Logo_FA2010_web.jpg"><img title="Feira Alternativa 2010" src="http://energiabiomassa.com/wp-content/uploads/2010/09/Logo_FA2010_web.jpg" alt="" width="329" height="454" /></a></p>
<p>A Feira Alternativa é já uma tradição na cidade de Lisboa e está de   volta para a sua sexta edição nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de 2010   em Lisboa, Jardim Tropical (traseiras dos Pastéis de Belém).</p>
<p>Estas são boas notícias para os simpatizantes de modos de vida   saudáveis e alternativos, que esperam visitar a cada ano as novidades do   mercado nas áreas da alimentação natural, ecologia e sustentabilidade,   artesanato ambiental, turismo rural, medicinas e terapias alternativas  e  desenvolvimento pessoal.</p>
<p>Fonte: http://terraalternativa.com/2010/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/feira-alternativa-2010-em-belem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperadores de calor a biomassa usados</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-biomassa-usados/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-biomassa-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[feira de usados]]></category>
		<category><![CDATA[loja dos recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Existe uma grande variedade de equipamentos para aquecimento a Pellets. Mas nem todos tem um orçamento que possibilite adquirir um equipamento novo, para isso existe uma alternativa que é adquirir um equipamento usado. Neste caso sugere-se que tenha alguns cuidados, se comprar a um particular certifique-se que ele tem feito as manutenções anuais, estas manutenções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe uma grande variedade de equipamentos para aquecimento a Pellets.<br />
Mas nem todos tem um orçamento que possibilite adquirir um equipamento novo, para isso existe uma alternativa que é adquirir um equipamento usado.</p>
<p>Neste caso sugere-se que tenha alguns cuidados, se comprar a um particular certifique-se que ele tem feito as manutenções anuais, estas manutenções ajudam a evitar avarias em peças mais sujeitas a cinza, que por sí só é corrosiva, e por acumulação provoca avarias irreparáveis em certo componentes.</p>
<div style="float:left;padding:3px;"><img title="Salamandra a pellets usada" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2010/07/P1011225-150x150.jpg" alt="Salamandra a pellets usada" width="150" height="150" /></div>
<p>A melhor opção na compra de um usado é procurar em empresas do ramo, normalmente estas empresas fazem retoma de equipamentos usados na compra de novos. Estes equipamentos são reparados, restaurados e quando vendidos tem um tempo de garantia que pode ir até 1 ano.</p>
<p>Os preços são sempre mais atraentes que equipamentos novos, se para si as linhas modernas não é importante procure equipamentos usados irá ajudar na reciclagem destes equipamentos.</p>
<p>Um exemplo deste tipo é a <a title="Loja dos recuperadores de calor" href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/" target="_blank">Loja dos Recuperadores de calor</a>, tem vários equipamento usados, mas só a pellets, salamandras, recuperadores de calor, inclusive salamandras para aquecimento central.</p>
<p>Consulte a <a title="Loja dos recuperadores de calor - Feira de usados" href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/produtos/feira-de-usados/" target="_blank">feira de usados</a> desta loja, apesar de ter só 3 equipamentos no site, tem mais na loja, segundo pude apurar, o cliente pode montar levantar o equipamento na loja e montar ele próprio.</p>
<p>Visite:</p>
<p><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/produtos/feira-de-usados/"><img class="alignnone" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/img/marca_feiradeusados.jpg" alt="Loja dos Recuperadores de Calor - Feira de Usados" width="240" height="91" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/recuperadores-de-calor-a-biomassa-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedução em IRS para as energias renovaveis para o ano de 2010</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/deducao-em-irs-para-as-energias-renovaveis-para-o-ano-de-2010/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/deducao-em-irs-para-as-energias-renovaveis-para-o-ano-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[deducoes]]></category>
		<category><![CDATA[discussao energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Para o ano de 2010 a dedução para as energias renováveis mantêm os 30% da importância despendida mas sobe o valor do limite de 796€ para 803€. Esta dedução só pode ser feita de 4 em 4 anos. Este artigo basea-se na informação oficial:  http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs89a.htm Deduções ambientais 1 &#8211; São dedutíveis à colecta, desde que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o ano de 2010 a dedução para as energias renováveis mantêm os 30% da importância despendida mas sobe o valor do limite de 796€ para 803€. Esta dedução só pode ser feita de 4 em 4 anos.</p>
<p>Este artigo basea-se na informação oficial:  http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/irs/irs89a.htm</p>
<p>Deduções ambientais</p>
<p>1 &#8211; São dedutíveis à colecta, desde que não susceptíveis  de serem considerados custos para efeitos da categoria B, 30 % das  importâncias despendidas com a aquisição dos seguintes bens, desde que  afectos a utilização pessoal, com o limite de (euro) 803:</p>
<p>a) Equipamentos novos para utilização de energias  renováveis e de equipamentos para a produção de energia eléctrica ou  térmica (co-geração), por microturbinas, com potência até 100 kW, que  consumam gás natural, incluindo equipamentos complementares  indispensáveis ao seu funcionamento;</p>
<p>b) Equipamentos e obras de melhoria das condições de  comportamento térmico de edifícios, dos quais resulte directamente o seu  maior isolamento;</p>
<p>c) Veículos sujeitos a matrícula, exclusivamente  eléctricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis.</p>
<p>2 &#8211; As deduções referidas em cada uma das alíneas do  número anterior apenas podem ser utilizadas uma vez em cada período de  quatro anos.<em> </em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lareirasrecuperadores.com/biomassa/deducao-em-irs-para-as-energias-renovaveis-para-o-ano-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo forum sobre Energias Renovaveis</title>
		<link>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/novo-forum-sobre-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://lareirasrecuperadores.com/lareiras/novo-forum-sobre-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Combustiveis]]></category>
		<category><![CDATA[Lareiras]]></category>
		<category><![CDATA[discussao energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lareirasrecuperadores.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Abriu um novo forum para discussão do tema energias renováveis. Descubra as vantagens e desvantagens da utilização da biomassa como aquecimento. Se é utilizador desta forma de energia renovável, partilhe a sua experiencia com os demais utilizadores. Os topicos ainda são poucos, mas está a crescer todos os dias. Visite o forum e participe &#160;]]></description>
